
Loading page...
16
Appeared in exam
3
18.75% of total
| Code | Subject Name | Failed |
|---|---|---|
| 66631 | Programming Essentials | 4 |
| 67241 | Domestic Refrigeration & Air Conditioning | 4 |
| 67242 | Automotive Engines & their Systems | 4 |
| 65841 | Business Origination & Communication | 3 |
| 66842 | Principles of Digital Electronics | 3 |
| 66845 | IndustrialElectronics | 3 |
| 66441 | Structural Mechanics | 2 |
| 66641 | Object Oriented Programming | 2 |
| 66741 | Electrical Installation Planning & Estimating | 2 |
| 66742 | DC Machines | 2 |
| 66743 | Electrical Circuits & Machines | 2 |
| 69054 | Environmental Studies | 2 |
| 66442 | Estimating & Costing -1 | 1 |
| 66841 | Networks, Filters & Transmission Lines | 1 |
| 67045 | Applied Mechanics | 1 |
| 67243 | Cooling and Heating Load Calculation | 1 |
13
81.25% of total