
Loading page...
ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫ (বিজোড় পর্ব) এর সময়সূচি
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 13 July, 2026 | 25712 | English-I | 10:00 AM | Monday |
| 15 July, 2026 | 25911 | Mathematics -I | 10:00 AM | Wednesday |
| 19 July, 2026 | 21111 | General Textile Processing -I | 10:00 AM | Sunday |
| 22 July, 2026 | 25914 | Chemistry-I | 10:00 AM | Wednesday |
| 27 July, 2026 | 25912 | Physics -I | 10:00 AM | Monday |
| 30 July, 2026 | 25811 | Social Science | 10:00 AM | Thursday |
| 08 August, 2026 | 25711 | Bangla-I | 10:00 AM | Saturday |
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 12 July, 2026 | 25924 | Chemistry-II | 10:00 AM | Sunday |
| 16 July, 2026 | 21121 | General Textile Processing -II | 10:00 AM | Thursday |
| 21 July, 2026 | 25721 | Bangla -II | 10:00 AM | Tuesday |
| 26 July, 2026 | 25722 | English-II | 10:00 AM | Sunday |
| 02 August, 2026 | 25921 | Mathematics-II | 10:00 AM | Sunday |
| 06 August, 2026 | 25922 | Physics-II | 10:00 AM | Thursday |
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 13 July, 2026 | 21132 | Yarn Manufacturing-I | 02:00 PM | Monday |
| 15 July, 2026 | 25831 | Business Communication | 02:00 PM | Wednesday |
| 19 July, 2026 | 26711 | Basic Electricity | 02:00 PM | Sunday |
| 22 July, 2026 | 21231 | Fabric Manufacturing-I | 02:00 PM | Wednesday |
| 27 July, 2026 | 25916 | Statistics | 02:00 PM | Monday |
| 08 August, 2026 | 21131 | Natural Textile Fibre | 02:00 PM | Saturday |
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 18 July, 2026 | 21441 | Apparel Manufacturing-I | 02:00 PM | Saturday |
| 20 July, 2026 | 21341 | Wet Processing-I | 02:00 PM | Monday |
| 25 July, 2026 | 21141 | Man Made Fibre & Filament | 10:00 AM | Saturday |
| 25 July, 2026 | 21142 | Yarn Manufacturing-II | 02:00 PM | Saturday |
| 01 August, 2026 | 21241 | Fabric Manufacturing-II | 02:00 PM | Saturday |
| 03 August, 2026 | 26811 | Basic Electronics | 02:00 PM | Monday |
| 09 August, 2026 | 21342 | Sustainibilty in Textile Industry | 02:00 PM | Sunday |
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 18 July, 2026 | 21451 | Apparel Manufacturing-II | 10:00 AM | Saturday |
| 19 July, 2026 | 21251 | Fabric Structure & Design | 10:00 AM | Sunday |
| 01 August, 2026 | 21351 | Wet Processing-II | 10:00 AM | Saturday |
| 03 August, 2026 | 21151 | Textile Testing & Quality Control-I | 10:00 AM | Monday |
| 04 August, 2026 | 21452 | Compliance in Textile industry | 02:00 PM | Tuesday |
| 08 August, 2026 | 21851 | Basic Machine Maintenance | 10:00 AM | Saturday |
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 14 July, 2026 | 21161 | Textile Testing & Quality Control-II | 10:00 AM | Tuesday |
| 20 July, 2026 | 21864 | Utility Machinery | 10:00 AM | Monday |
| 23 July, 2026 | 21865 | Engineering Mechanics | 10:00 AM | Thursday |
| 28 July, 2026 | 21863 | Fabric Manufacturing Machinery and Maintenance | 02:00 PM | Tuesday |
| 03 August, 2026 | 29041 | Environmental Studies | 02:00 PM | Monday |
| 04 August, 2026 | 21866 | Textile Machine Metallurgy | 10:00 AM | Tuesday |
| 09 August, 2026 | 25851 | Principles of Marketing | 10:00 AM | Sunday |
| 09 August, 2026 | 21862 | Yarn Manufacturing Machinery and Maintenance | 02:00 PM | Sunday |
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 12 July, 2026 | 21871 | Machine Control Engineering | 02:00 PM | Sunday |
| 14 July, 2026 | 25852 | Industrial Management | 02:00 PM | Tuesday |
| 16 July, 2026 | 21872 | Design of Machine Elements | 02:00 PM | Thursday |
| 21 July, 2026 | 25842 | Accounting & Cost Management | 02:00 PM | Tuesday |
| 23 July, 2026 | 25853 | Innovation & Entrepreneurship | 02:00 PM | Thursday |
| 30 July, 2026 | 21873 | Wet Process Machinery and Maintenance | 02:00 PM | Thursday |
| 02 August, 2026 | 21875 | Apparel Manufacturing Machinery and Maintenance | 02:00 PM | Sunday |
Click on links below to view or download the official routine.