All Technologies
ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫ (বিজোড় পর্ব) এর সময়সূচি
08 Jul 2026 - 04 Aug 2026Regulation: 2022, 2010133 Subjects
Diploma in Textile Engineering
Exam Schedule
#0108 July 2026Wednesday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 25922 | Physics-II |
#0208 July 2026Wednesday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21173 | Production Planning & Control |
| 7074 | Production Planning & Control |
| 2149 | Statistics |
| 5041 | Fabric Manufacturing-I |
#0309 July 2026Thursday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21851 | Basic Machine Maintenance |
| 25711 | Bangla-I |
| 1951 | Yarn Manufacturing- III |
| 2159 | Statistic |
#0409 July 2026Thursday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21131 | Natural Textile Fibre |
#0511 July 2026Saturday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 25851 | Principles of Marketing |
| 1974 | Fashion and Design |
#0611 July 2026Saturday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 5074 | Garments Finishing and Quality Control |
| 21342 | Sustainibilty in Textile Industry |
| 21862 | Yarn ManufacturingMachinery and Maintenance |
#0712 July 2026Sunday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 1965 | Fabric Structure & Analysis-II |
| 5061 | Garments Manufacturing |
| 29041 | Environmental StudiesRescheduled: 03 Aug, 02:00 PM |
| 25924 | Chemistry-II |
#0812 July 2026Sunday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21371 | AdvancedWet Processing -II |
| 5042 | Textile Dyeing |
| 21871 | Machine Control Engineering |
| 21571 | Advanced Jute Spinning-II |
| 21471 | Special Apparel Production |
| 21271 | Advanced Fabric Manufacturing-II |
| 21171 | Advanced Yarn Manufacturing-II |
| 21672 | Fashion Design Portfolio and Collection |
#0913 July 2026Monday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 1952 | Fabric Manufacturing- III |
| 25712 | English-I |
| 5051 | Fabric Manufacturing-II |
| 21861 | General Maintenance & Utility Service |
#1013 July 2026Monday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21132 | Yarn Manufacturing-I |
#1114 July 2026Tuesday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 5062 | CAD & CAM-I |
| 1961 | Wet Processing-III |
| 21161 | Textile Testing & Quality Control-II |
#1214 July 2026Tuesday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 5045 | Textile Testing & Quality Control |
| 25852 | Industrial Management |
| 1942 | Fabric Manufacturing-II |
#1315 July 2026Wednesday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 2013 | Book Keeping & Accounting |
| 25911 | Mathematics -I |
#1415 July 2026Wednesday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 25831 | Business Communication |
#1516 July 2026Thursday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21121 | General Textile Processing -II |
| 21164 | Textile Calculation |
| 21362 | Advanced Wet Processing -I |
| 21462 | Garments Washing & Dyeing |
| 5841 | Business organization & Communication |
#1616 July 2026Thursday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21572 | Jute Weaving and Finishing |
| 21272 | Technical Textiles |
| 21372 | Textile Design & Color |
| 21872 | Design of Machine Elements |
| 21172 | Special Yarn Production |
| 1943 | Wet Processing-I |
| 1972 | Advanced Sort Staple Spinning |
| 5071 | Apparel Merchandising |
| 21472 | Compliance in Apparel Industry |
#1718 July 2026Saturday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21451 | Apparel Manufacturing-II |
#1818 July 2026Saturday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 5853 | Entrepreneurship |
| 21441 | Apparel Manufacturing-I |
| 21151 | Textile Testing & Quality Control-IRescheduled: 03 Aug, 10:00 AM |
#1919 July 2026Sunday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 5055 | Fabric Structure Design & color |
| 1956 | Fabric Structure & Analysis- I |
| 21251 | Fabric Structure & Design |
| 21111 | General Textile Processing -I |
#2019 July 2026Sunday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 26711 | Basic Electricity |
#2120 July 2026Monday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21761 | Fundamental of Merchandising |
| 21664 | Fashion Merchandising |
| 5063 | Apparel Testing |
| 21261 | Advanced Fabric Manufacturing-I |
| 21363 | Textiles Printing |
| 1962 | Clothing-II |
| 21864 | Utility Machinery |
| 21162 | Advanced Yarn Manufacturing-I |
| 21563 | Jute Calculation |
#2220 July 2026Monday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21341 | Wet Processing-I |
#2321 July 2026Tuesday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 25721 | Bangla -II |
| 21652 | Sustainability in Fashion |
#2421 July 2026Tuesday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 25842 | Accounting & Cost Management |
| 1973 | Textile Design and Color |
| 5072 | Garments Washing, Dyeing and Finishing |
#2522 July 2026Wednesday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 25914 | Chemistry-I |
| 2012 | Industrial Management |
#2622 July 2026Wednesday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21231 | Fabric Manufacturing-I |
#2723 July 2026Thursday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21865 | Engineering Mechanics |
| 5064 | Garments Production Planning & control |
| 1963 | Textile Testing & Quality Control-III |
| 21562 | Diversification of Jute products Manufacturing |
| 21364 | Textile Finishing |
| 21262 | Advance Fabric Structure & Design |
| 21762 | Product Analysis & Development |
| 21163 | Spinning Process Control |
#2823 July 2026Thursday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 25853 | Innovation & Entrepreneurship |
| 1975 | Advanced Knitting and Non-Woven |
| 5075 | CAD and CAM-II |
| 1944 | Textile Testing & Quality Control-I |
#2925 July 2026Saturday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21141 | Man Made Fibre & Filament |
| 1941 | Yarn Manufacturing-II |
#3025 July 2026Saturday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21142 | Yarn Manufacturing-II |
#3126 July 2026Sunday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 1964 | Textile Calculation |
| 21764 | Supply Chain Management |
| 25722 | English-II |
| 21561 | Advanced Jute Spinning-I |
#3226 July 2026Sunday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21772 | Advanced Business Communication |
| 26811 | Basic ElectronicsRescheduled: 03 Aug, 02:00 PM |
| 5840 | Environmental Management |
| 5073 | Specialized Garments Production |
| 21874 | Jute Processing Machinery and Maintenance |
| 21474 | Commercial Issues in Apparel Business |
| 21373 | Advanced printing & finishing |
| 21675 | Fashion Forecasting & Trend Analysis |
| 1977 | Textile Calculation-2 |
#3327 July 2026Monday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 5052 | Garments Manufacturing |
| 1953 | Wet Processing- II |
| 25912 | Physics -I |
#3427 July 2026Monday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 25916 | Statistics |
#3528 July 2026Tuesday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21641 | History of Art & Fashion |
#3628 July 2026Tuesday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21863 | Fabric Manufacturing Machinery and Maintenance |
| 21773 | Advanced Marketing |
#3730 July 2026Thursday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 25811 | Social Science |
#3830 July 2026Thursday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21873 | Wet Process Machinery and Maintenance |
#3901 August 2026Saturday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21351 | Wet Processing-II |
#4001 August 2026Saturday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21241 | Fabric Manufacturing-II |
#4102 August 2026Sunday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 1955 | Textile Testing & Quality Control- II |
| 5054 | Printing and Finishing Process |
| 25921 | Mathematics-II |
#4202 August 2026Sunday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21875 | Apparel Manufacturing Machinery and Maintenance |
| 21771 | Garments Consumption & Costing |
#4303 August 2026Monday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21151 | Textile Testing & Quality Control-I |
#4403 August 2026Monday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 26811 | Basic Electronics |
| 29041 | Environmental Studies |
#4504 August 2026Tuesday
10:00 AM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 5053 | Garments Pattern & Marker Making |
| 1954 | Clothing- I |
| 21866 | Textile Machine Metallurgy |
#4604 August 2026Tuesday
02:00 PM
| Code | Subject Name |
|---|---|
| 21452 | Compliance in Textile industry |
Source Links
Click on links below to view or download the official routine.
