
Loading page...
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা-ইন-ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি শিক্ষাক্রমের (২০২২ প্রবিধান) পরীক্ষা-২০২৫ এর সময়সূচি
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 09 August, 2026 | 25712 | English-I | 02:00 PM | Sunday |
| 15 August, 2026 | 25912 | Physics -I | 02:00 PM | Saturday |
| 24 August, 2026 | 25911 | Mathematics -I | 02:00 PM | Monday |
| 31 August, 2026 | 28211 | Basic Aerodynamics | 02:00 PM | Monday |
| 02 September, 2026 | 26711 | Basic Electricity | 10:00 AM | Wednesday |
| 05 September, 2026 | 25711 | Bangla-I | 02:00 PM | Saturday |
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 08 August, 2026 | 25913 | Chemistry | 10:00 AM | Saturday |
| 17 August, 2026 | 25721 | Bangla -II | 10:00 AM | Monday |
| 20 August, 2026 | 25921 | Mathematics-II | 10:00 AM | Thursday |
| 27 August, 2026 | 28221 | Aircraft Structure & Repair | 10:00 AM | Thursday |
| 29 August, 2026 | 25722 | English-II | 10:00 AM | Saturday |
| 07 September, 2026 | 25922 | Physics-II | 10:00 AM | Monday |
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 06 August, 2026 | 26811 | Basic Electronics | 02:00 PM | Thursday |
| 11 August, 2026 | 25811 | Social Science | 02:00 PM | Tuesday |
| 17 August, 2026 | 28331 | Aircraft DC Power System | 02:00 PM | Monday |
| 22 August, 2026 | 28231 | Aircraft Materials | 10:00 AM | Saturday |
| 27 August, 2026 | 25931 | Mathematics-III | 02:00 PM | Thursday |
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 08 August, 2026 | 28243 | Aircraft Hardware | 02:00 PM | Saturday |
| 13 August, 2026 | 28341 | Aircraft AC Power | 02:00 PM | Thursday |
| 16 August, 2026 | 29041 | Environmental Studies | 02:00 PM | Sunday |
| 18 August, 2026 | 28344 | Aircraft System I | 02:00 PM | Tuesday |
| 20 August, 2026 | 28343 | Aircraft Communication System | 02:00 PM | Thursday |
| 23 August, 2026 | 28342 | Aircraft Radio and Radar | 02:00 PM | Sunday |
| 29 August, 2026 | 25841 | Accounting | 02:00 PM | Saturday |
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 06 August, 2026 | 28351 | Turbine Engine Principles and Construction | 10:00 AM | Thursday |
| 10 August, 2026 | 25852 | Industrial Management | 02:00 PM | Monday |
| 13 August, 2026 | 28352 | Aircraft Electronics | 10:00 AM | Thursday |
| 16 August, 2026 | 28356 | Aircraft Digital Technique | 10:00 AM | Sunday |
| 18 August, 2026 | 28353 | Aircraft System- II | 10:00 AM | Tuesday |
| 23 August, 2026 | 28354 | Aircraft Navigation System | 10:00 AM | Sunday |
| 06 September, 2026 | 28355 | Aircraft Instrument System | 10:00 AM | Sunday |
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 19 August, 2026 | 28361 | Aircraft Autopilot System | 02:00 PM | Wednesday |
| 22 August, 2026 | 28364 | Propulsion | 02:00 PM | Saturday |
| 25 August, 2026 | 28362 | Electronics Instrument System | 02:00 PM | Tuesday |
| 30 August, 2026 | 28263 | Engineering Ethics | 02:00 PM | Sunday |
| 01 September, 2026 | 25831 | Business Communication | 02:00 PM | Tuesday |
| 03 September, 2026 | 28363 | Aircraft Electrical Power | 02:00 PM | Thursday |
| 06 September, 2026 | 25851 | Principles of Marketing | 02:00 PM | Sunday |
| Date | Code | Subject | Time | Day |
|---|---|---|---|---|
| 09 August, 2026 | 28271 | Aviation Legislation-Framework | 10:00 AM | Sunday |
| 15 August, 2026 | 25853 | Innovation & Entrepreneurship | 10:00 AM | Saturday |
| 19 August, 2026 | 28272 | Air Navigation Orders | 10:00 AM | Wednesday |
| 24 August, 2026 | 28371 | Human Factors | 10:00 AM | Monday |
| 30 August, 2026 | 28372 | Aircraft Cabin & Information System | 10:00 AM | Sunday |
| 01 September, 2026 | 28373 | Safety Management system and Reliability Program | 10:00 AM | Tuesday |
| 03 September, 2026 | 28273 | Aircraft Maintenance Practices | 10:00 AM | Thursday |
Click on links below to view or download the official routine.