- পরীক্ষার রুটিন
- ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা-ইন-ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি শিক্ষাক্রমের (২০২২ প্রবিধান) পরীক্ষা-২০২৫ এর সময়সূচি
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা-ইন-ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি শিক্ষাক্রমের (২০২২ প্রবিধান) পরীক্ষা-২০২৫ এর সময়সূচি
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি · প্রবিধান: ২০২২
পরীক্ষার সময়কাল
০৬ আগস্ট ২০২৬ - ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬
বিভাগীয় রুটিনে যান
নির্দিষ্ট টেকনোলজির সম্পূর্ণ পরীক্ষার সময়সূচি দেখুন
পরীক্ষার সময়সূচি
#০১
সকাল ১০:০০০৬ আগস্ট ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ১৮টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭০৫১ | ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিস |
| ২৯৫৫১ | ফ্লেক্সো অ্যান্ড ক্যান প্রিন্টিং |
| ২৯০৬৩ | এনভায়রনমেন্টাল অডিটিং |
| ২৮৬৫১ | রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ইকুইপমেন্ট |
| ২৮৫৫১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা |
| ২৮৩৫১ | টার্বাইন ইঞ্জিন প্রিন্সিপলস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন |
| ২৮২৫১ | গ্যাস টার্বাইন ইঞ্জিন স্টার্টিং অ্যান্ড মনিটরিং |
| ২৭৯৫১ | মেরিন অক্সিলিয়ারি সিস্টেমস |
| ২৭৭৫১ | গ্লাস মেল্টিং ফার্নেস |
| ২৭৬৫১ | হোয়াইট ওয়্যার্স |
| ২৬৯৫১ | ফুড মাইক্রোবায়োলজি-২ |
| ২৬৭৫১ | জেনারেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার |
| ২৬৪৫১ | ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৬৩৫১ | কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-৩ |
| ২৬১৫১ | আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-৪ |
| ২৫৯১৬ | স্ট্যাটিস্টিক্স |
| ২৯৬৫১ | অ্যাডভার্টাইজিং ডিজাইন |
| ২৯৮৫১ | ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং - ৩ |
#০২
দুপুর ২:০০০৬ আগস্ট ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ২টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬১২১ | আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-১ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স |
#০৩
সকাল ১০:০০০৮ আগস্ট ২০২৬
শনিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি |
#০৪
দুপুর ২:০০০৮ আগস্ট ২০২৬
শনিবার · ১৭টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬১৪১ | আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-৩ |
| ২৯৮৪৫ | ফুটওয়্যার ডিজাইন - ১ |
| ২৯৬৪৩ | ভিডিও অ্যান্ড সাউন্ড এডিটিং |
| ২৯৪৪১ | রেডিও অ্যান্ড টিভি ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৮৮৪১ | কনস্ট্রাকশন মেথডোলজি-২ |
| ২৮৬৪১ | ডেন্টাল ইকুইপমেন্ট |
| ২৮৫৪৪ | ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-১ |
| ২৮২৪৩ | এয়ারক্রাফট হার্ডওয়্যার |
| ২৭৮৪৩ | অ্যাডভান্সড সার্ভেইং-১ |
| ২৭৭৪২ | গ্লাস মোল্ড অ্যান্ড ডাই - ২ |
| ২৭৬৪৪ | মডেল অ্যান্ড মোল্ড ফ্যাব্রিকেশন-২ |
| ২৭১৩১ | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স |
| ২৭০৪৪ | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স |
| ২৬৯৪২ | ফুড প্রিজার্ভেশন-১ |
| ২৬৮৪৩ | নেটওয়ার্কস, ফিল্টার্স অ্যান্ড ট্রান্সমিশন লাইনস |
| ২৬৪৪১ | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-২ |
| ২৬৩৪১ | কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-২ |
#০৫
সকাল ১০:০০০৯ আগস্ট ২০২৬
রবিবার · ১৫টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৯৮৭২ | ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ফাইন্যান্স |
| ২৯৬৭২ | প্যাকেজিং ডিজাইন-২ |
| ২৯০৭১ | এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৮৫৭১ | ডিজিটাল মার্কেটিং টেকনিক |
| ২৬১৭১ | আর্কিটেকচারাল প্রজেক্ট |
| ২৮২৭১ | এভিয়েশন লেজিস্লেশন-ফ্রেমওয়ার্ক |
| ২৮০৪২ | ওয়েল্ডিং |
| ২৭৭৭১ | গ্লাস প্রোডাক্টস - ২ |
| ২৭৬৭১ | সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট |
| ২৭২৭১ | RAC System Analysis |
| ২৭০৭১ | ডিজাইন অফ মেশিন এলিমেন্টস |
| ২৬৯৭১ | ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-২ |
| ২৬৭৭১ | এসি মেশিন-২ |
| ২৬৪৭৩ | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-২ |
| ২৬৩৭১ | কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-৫ |
#০৬
দুপুর ২:০০০৯ আগস্ট ২০২৬
রবিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ |
#০৭
সকাল ১০:০০১০ আগস্ট ২০২৬
সোমবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬৮৬১ | টিভি স্টুডিও অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং |
| ২৮৮৬২ | বিল্ডিং ফ্যাসিলিটিজ অ্যান্ড ল |
| ২৭৯৫৩ | মেরিন ফিউয়েলস অ্যান্ড লুব্রিকেন্টস |
#০৮
দুপুর ২:০০১০ আগস্ট ২০২৬
সোমবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৮৫২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট |
#০৯
সকাল ১০:০০১১ আগস্ট ২০২৬
মঙ্গলবার · ১২টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৯২৬১ | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার অ্যাপ্লিকেশনস |
| ২৬১৩৩ | ওয়ার্কিং ড্রয়িং-১ |
| ২৬৪৩৩ | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ |
| ২৬৭৩২ | ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়ান্সেস |
| ২৬৮৩২ | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স |
| ২৬৯১২ | ফুড সেফটি অ্যান্ড হাইজিন ম্যানেজমেন্ট |
| ২৭৬৩৩ | সিরামিক প্লান্টস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট |
| ২৭৭৩৩ | প্রিপারেশন অফ গ্লাস র ম্যাটেরিয়ালস |
| ২৭৮৩৪ | জিওডেটিক সার্ভেইং |
| ২৭৯৭৫ | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স |
| ২৮৮৩১ | কনস্ট্রাকশন মেথডোলজি-১ |
| ২৯৪৩১ | টেলিকম ওয়ার্কশপ অ্যান্ড আউটসাইড প্লান্ট |
#১০
দুপুর ২:০০১১ আগস্ট ২০২৬
মঙ্গলবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স |
#১১
সকাল ১০:০০১৩ আগস্ট ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ১৯টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬১৫২ | হিস্ট্রি অফ আর্কিটেকচার-২ |
| ২৭৭৫২ | গ্লাস ফ্যাব্রিকেশন - ২ |
| ২৯৪৬২ | ওয়্যারলেস অ্যান্ড মোবাইল কমিউনিকেশন |
| ২৯০৫২ | এনভায়রনমেন্টাল মাইক্রোবায়োলজি |
| ২৮৬৬১ | ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট |
| ২৮৫৫২ | ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-২ |
| ২৮৩৫২ | এয়ারক্রাফট ইলেকট্রনিক্স |
| ২৮২৫২ | এয়ারক্রাফট ল্যান্ডিং গিয়ার |
| ২৮০৫৩ | শিপ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড রিপেয়ার |
| ২৭৮৫২ | হাইড্রলিক্স অ্যান্ড হাইড্রোলজি |
| ২৯৫৫২ | কালার প্রিন্টিং-১ |
| ২৭৬৫২ | হেভি ক্লে প্রোডাক্টস |
| ২৭১৫২ | পাওয়ার প্লান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৭০৫২ | মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং |
| ২৬৮৬২ | মাইক্রোকন্ট্রোলার অ্যান্ড এমবেডেড সিস্টেম |
| ২৬৫৫২ | উড ওয়ার্কিং মেশিন-১ |
| ২৬৪৫২ | সিভিল ক্যাড-২ |
| ২৬৩৫২ | কেমিক্যাল প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-২ |
| ২৯৮২১ | ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টালস |
#১২
দুপুর ২:০০১৩ আগস্ট ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ১৮টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬৯৪১ | ফুড মাইক্রোবায়োলজি-১ |
| ২৮৩৪১ | এয়ারক্রাফট এসি পাওয়ার |
| ২৮২৪১ | এয়ারক্রাফট ফিউয়েল অ্যান্ড ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম |
| ২৮০৪১ | নেভাল আর্কিটেকচার |
| ২৭৮৪১ | এরিয়াল ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ফটোগ্রামেট্রি |
| ২৭৭৪৩ | গ্লাস ফ্যাব্রিকেশন - ১ |
| ২৭৬৪১ | সিরামিক টেস্ট অ্যান্ড ক্যালকুলেশন |
| ২৭২৬২ | RAC Plant Installation Maintenance & Operation |
| ২৭০৬৪ | অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং-২ |
| ২৯২৪১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যান্ড মেশিন |
| ২৬৭৪১ | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং |
| ২৬৪৪৩ | সিভিল ক্যাড-১ |
| ২৬৩৪৩ | অয়েল, ফ্যাটস অ্যান্ড ওয়াক্সেস |
| ২৬২৬২ | সাসপেনশন, ব্রেক, স্টিয়ারিং অ্যান্ড ট্রান্সমিশন সিস্টেম অফ ভেহিকেল |
| ২৬১৪৩ | ওয়ার্কিং ড্রয়িং -২ |
| ২৮৫৪১ | জাভা প্রোগ্রামিং |
| ২৯৫৪১ | স্ক্রিন প্রিন্টিং |
| ২৯৮৪১ | ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং - ২ |
#১৩
সকাল ১০:০০১৫ আগস্ট ২০২৬
শনিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ |
#১৪
দুপুর ২:০০১৫ আগস্ট ২০২৬
শনিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ |
#১৫
সকাল ১০:০০১৬ আগস্ট ২০২৬
রবিবার · ১৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৮৬৪২ | অ্যানেস্থেসিয়া অ্যান্ড রেসপিরেটরি ইকুইপমেন্ট |
| ২৯৪৪২ | আইটি সাপোর্ট অ্যান্ড আইওটি বেসিকস |
| ২৯৬৬৪ | ইমেজ ম্যানিপুলেশন |
| ২৯৮৬৬ | অটোমেশন ইন ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি |
| ২৮৫৬৩ | সেন্সর অ্যান্ড আইওটি সিস্টেম |
| ২৮৩৫৬ | এয়ারক্রাফট ডিজিটাল টেকনিক |
| ২৭২৫১ | Heating Ventilation & Air Conditioning (HVAC) |
| ২৭১৪১ | আইসি ইঞ্জিন ডিটেইলস |
| ২৭০৩২ | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ |
| ২৬৯৪৪ | ফুড প্যাকেজিং |
| ২৬৮৫২ | ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়ান্সেস |
| ২৬৪৩১ | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স |
| ২৬৩৬১ | কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-৪ |
| ২৬২৫২ | অ্যাডভান্স অটোমোটিভ মেকানিজম |
#১৬
দুপুর ২:০০১৬ আগস্ট ২০২৬
রবিবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৯০৫১ | ওয়াটার অ্যান্ড ওয়েস্ট ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৯০৪১ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ |
| ২৭৯৬২ | মেরিন ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন |
#১৭
সকাল ১০:০০১৭ আগস্ট ২০২৬
সোমবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ |
#১৮
দুপুর ২:০০১৭ আগস্ট ২০২৬
সোমবার · ১৫টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৮৮৬৩ | স্টিল স্ট্রাকচারস |
| ২৬১৩৪ | ক্লাইমেটোলজি |
| ২৬২১১ | অটোমোবাইল ফান্ডামেন্টালস |
| ২৬৩১২ | সেফটি ইন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি |
| ২৬৫৭২ | ফার্নিচার ফিটিং অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি |
| ২৬৭৩১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ |
| ২৬৯৩২ | ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি |
| ২৭১১১ | পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টাল |
| ২৭৮৩৩ | ইন্ট্রোডাকশন অফ জিওগ্রাফি |
| ২৭৯৭১ | লিডারশিপ অ্যান্ড প্রফেশনাল এথিক্স |
| ২৮২৩২ | প্রিন্সিপলস অফ গ্যাস টার্বাইন ইঞ্জিন |
| ২৯৬৩২ | বেসিক ফটোগ্রাফি |
| ২৯২৭৪ | রোবোটিক্স, ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৯০৭৩ | ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেবিলিটি |
| ২৮৩৩১ | এয়ারক্রাফট ডিসি পাওয়ার সিস্টেম |
#১৯
সকাল ১০:০০১৮ আগস্ট ২০২৬
মঙ্গলবার · ২২টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৯২৫১ | প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার |
| ২৭৮৫৩ | অ্যাডভান্সড সার্ভেইং-২ |
| ২৯৪৫১ | মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ওয়েবপেজ ডিজাইন |
| ২৯৫৫৩ | প্রিন্টিং কোয়ালিটি কন্ট্রোল |
| ২৯৬৫৩ | ডিজাইন অ্যান্ড এডিটিং |
| ২৯৮৫৩ | ফিজিক্যাল টেস্টিং - ১ |
| ২৯০৫৩ | জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং |
| ২৮৬৫৪ | বায়ো-মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্টস |
| ২৮৬৫৩ | ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিভাইসেস |
| ২৮৫৫৩ | কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর |
| ২৮৩৫৩ | এয়ারক্রাফট সিস্টেম- ২ |
| ২৮২৫৩ | এয়ারকন্ডিশনিং অ্যান্ড প্রেশারাইজেশন সিস্টেম |
| ২৭৭৫৩ | সিরামিক ম্যানুফ্র্যাকচারিং - ১ |
| ২৭৬৫৩ | সিরামিক ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল |
| ২৭২৪১ | Circuits and Electrical Machine in RAC |
| ২৭০৫৩ | অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং-১ |
| ২৬৯৫৩ | ফুড বায়োটেকনোলজি |
| ২৬৭৫৩ | টেস্টিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস |
| ২৬৫৫৩ | উড ক্যাড অ্যান্ড সিএএম |
| ২৬৪৫৭ | ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৬৪৫৩ | সার্ভেইং-৩ |
| ২৬৩৫৩ | ওয়াটার ট্রিটমেন্ট টেকনোলজি |
#২০
দুপুর ২:০০১৮ আগস্ট ২০২৬
মঙ্গলবার · ১৮টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৮৬৬২ | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন |
| ২৬৪৪৬ | হাইড্রোলজি |
| ২৮৫৪৩ | কম্পিউটার পেরিফেরালস অ্যান্ড ইন্টারফেসিং |
| ২৯০৪২ | এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি |
| ২৯২৩২ | বেসিক মেকাট্রনিক্স |
| ২৯৪৪৩ | ডেটা কমিউনিকেশনস অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং |
| ২৯৬৪২ | গ্রাফিক ডিজাইন-২ |
| ২৯৮৪৩ | লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং - ১ |
| ২৮৩৪৪ | এয়ারক্রাফট সিস্টেম ১ |
| ২৮২৪৫ | এয়ারক্রাফট গ্যাস টার্বাইন ইঞ্জিন কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড সিস্টেমস |
| ২৭৮৪৪ | ডিজিটাল কার্টোগ্রাফি |
| ২৭৭৭৫ | ফার্নেস ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন |
| ২৭৬৪৫ | সিরামিক বডি প্রিপারেশন |
| ২৭০৪৩ | মেটালার্জি২ |
| ২৬৯৪৫ | ডায়ারি প্রোডাক্টস |
| ২৬৮৪২ | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৬৫৪১ | উড ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স |
| ২৬৩৪২ | কেমিক্যাল প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-১ |
#২১
সকাল ১০:০০১৯ আগস্ট ২০২৬
বুধবার · ১৯টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬৮৭৫ | অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পিএলসি |
| ২৯২৭৩ | নেটওয়ার্কস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস |
| ২৬১৩১ | আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-২ |
| ২৬২৭১ | ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ভেহিকেল নেটওয়ার্কিং সিস্টেম |
| ২৬৩৭২ | কেমিক্যাল প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-৪ |
| ২৬৪৭৪ | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-২ |
| ২৬৮৭১ | মাইক্রোওয়েভ রেডার অ্যান্ড নেভিগেশন এইডস |
| ২৬৯৭২ | ফুড প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-২ |
| ২৭০৭৩ | হিট ট্রিটমেন্ট অফ মেটাল |
| ২৭২৭৪ | RAC for Food Preservation |
| ২৭৬৭২ | অ্যাডভান্সড সিরামিক প্রোডাক্টস |
| ২৭৯৫৪ | মেরিন আইসি ইঞ্জিন অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স |
| ২৮২৭২ | এয়ার নেভিগেশন অর্ডার্স |
| ২৮৫৭২ | নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস |
| ২৮৬৭১ | অ্যাডভান্স বায়োমেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট |
| ২৯০৭২ | সলিড অ্যান্ড হেজার্ডাস ওয়েস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৯৪৭১ | মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যান্টেনাস |
| ২৯৬৭৫ | গ্রাফিক কমিউনিকেশন |
| ২৯৮৭১ | প্রোডাকশন প্ল্যানিং ফর ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচার |
#২২
দুপুর ২:০০১৯ আগস্ট ২০২৬
বুধবার · ১৭টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭০৬২ | মেকানিক্যাল মেজারমেন্ট অ্যান্ড মেট্রোলজি |
| ২৯৫৬১ | প্রিন্টিং কস্টিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং |
| ২৯০৬২ | এয়ার পলিউশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৬১৬৩ | ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন |
| ২৬৩৬২ | কেমিক্যাল প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-৩ |
| ২৬৫৬১ | উড ওয়ার্কিং মেশিন-২ |
| ২৬৯৬২ | ফুড প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-১ |
| ২৮২৬১ | এয়ারক্রাফট ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ফার্নিশিং |
| ২৭২৬১ | Cooling & Heating Load Calculation |
| ২৭৬৬২ | ড্রায়ার, কিল্ন অ্যান্ড ফার্নেস |
| ২৭৭৬১ | সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারিং - ২ |
| ২৭৮৬১ | প্রিন্সিপলস অফ টপোগ্রাফিক সার্ভে |
| ২৭৯৬৩ | শিপবোর্ড ডেক মেশিনারি, আউট-ফিটিংস অ্যান্ড ব্রিজ ইকুইপমেন্ট |
| ২৮৮৬১ | অ্যাডভান্সড কনস্ট্রাকশন |
| ২৮৫৬১ | ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম |
| ২৮৩৬১ | এয়ারক্রাফট অটোপাইলট সিস্টেম |
| ২৯৮৬১ | ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং - ৪ |
#২৩
সকাল ১০:০০২০ আগস্ট ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ২টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ |
| ২৯৯২১ | ট্যুরিজম ইন বাংলাদেশ |
#২৪
দুপুর ২:০০২০ আগস্ট ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ১৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৯৮৪৪ | কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিজ |
| ২৯৬৪১ | ইমেজ ক্যারিয়ার প্রিপারেশন |
| ২৮৩৪৩ | এয়ারক্রাফট কমিউনিকেশন সিস্টেম |
| ২৮২৪৪ | এয়ারক্রাফট হাইড্রলিক অ্যান্ড ফ্লাইট কন্ট্রোলস |
| ২৭৬৪৩ | রেফ্র্যাক্টরিজ |
| ২৭২৪২ | Transport RAC |
| ২৭১৪২ | ফিউয়েলস অ্যান্ড লুব্রিকেন্টস |
| ২৭০৪২ | মেশিন শপ প্র্যাকটিস ৩ |
| ২৬৯৪৩ | ফুড কেমিস্ট্রি |
| ২৬৮৪৫ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স |
| ২৬৮৪১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-২ |
| ২৬৪৪৭ | বেসিক এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং |
| ২৬৪৪৪ | সার্ভেইং-২ |
| ২৬৩৪৪ | অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি |
#২৫
সকাল ১০:০০২২ আগস্ট ২০২৬
শনিবার · ৭টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৯০৬১ | এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রেগুলেশন |
| ২৮৬৩১ | মেডিকেল ট্রান্সডিউসার অ্যান্ড সেন্সরস |
| ২৮২৩১ | এয়ারক্রাফট ম্যাটেরিয়ালস |
| ২৭৯৫২ | মেরিন বয়লার অ্যান্ড স্টিম ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৭১৫১ | অটোমোটিভ ইলেকট্রিসিটি, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমেশন |
| ২৬৮৫১ | টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৬২৩১ | অটোমোটিভ ইঞ্জিন সিস্টেম-২ |
#২৬
দুপুর ২:০০২২ আগস্ট ২০২৬
শনিবার · ১৭টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭৮৩১ | লেভেলিং |
| ২৬৩৩২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি |
| ২৭৭৩২ | গ্লাস প্লান্টস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট |
| ২৭৯৭৩ | মেরিন আইসি ইঞ্জিন ওভারহলিং অ্যান্ড রেকর্ড কিপিং |
| ২৮০৬৩ | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং ইন শিপবিল্ডিং |
| ২৮৩৬৪ | প্রোপালশন |
| ২৮৫৩৩ | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস |
| ২৯২৬২ | ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম |
| ২৯৬৩১ | গ্রাফিক ডিজাইন-১ |
| ২৯৮৬৫ | ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিনারিস |
| ২৭৬৩২ | সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস-২ |
| ২৭১৬১ | ইঞ্জিন ওভারহলিং, ইন্সপেকশন অ্যান্ড টেস্টিং |
| ২৭০৫৪ | ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং |
| ২৬৯৬৪ | ফুড অ্যাডাল্টারেশন অ্যান্ড টক্সিকোলজি |
| ২৬৭৬৩ | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-২ |
| ২৬৪৩২ | সার্ভেইং-১ |
| ২৬১৩২ | আর্কিটেকচারাল গ্রাফিক্স |
#২৭
সকাল ১০:০০২৩ আগস্ট ২০২৬
রবিবার · ১৫টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬৩৫৪ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল |
| ২৯৮৫৪ | লেদার প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাকচারিং |
| ২৯৬৫২ | ফ্যাব্রিক ডিজাইন |
| ২৯৫৫৪ | ইঙ্ক অ্যান্ড পেপার |
| ২৮৫৫৪ | ডেটা কমিউনিকেশন |
| ২৮৩৫৪ | এয়ারক্রাফট নেভিগেশন সিস্টেম |
| ২৮২৫৪ | এয়ারক্রাফট প্রপেলার্স |
| ২৭৯৬১ | পাওয়ার সিস্টেম প্রোটেকশন |
| ২৭৭৬৫ | গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি |
| ২৭৬৫৪ | সিরামিক ফ্যাব্রিকেশন অ্যান্ড ড্রাইং |
| ২৭২৫২ | Commercial & Industrial RAC |
