
Loading page...
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা-ইন-ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি শিক্ষাক্রমের (২০২২ প্রবিধান) পরীক্ষা-২০২৫ এর সময়সূচি
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৮ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ০৯ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ২৪ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ৩১ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬১১ | জিওলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৫৭১১ | বাংলা-১ | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৬ আগস্ট, ২০২৬ | ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৫ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ১৭ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৭২১ | বাংলা -২ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ২০ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৭ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬২২ | সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস-১ | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৯ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১১ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৩৩ | সিরামিক প্লান্টস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ২২ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৩২ | সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস-২ | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ২৭ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৫৮৩১ | বিজনেস কমিউনিকেশন | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৭৬৩১ | মডেল অ্যান্ড মোল্ড ফ্যাব্রিকেশন-১ | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৮ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৪৪ | মডেল অ্যান্ড মোল্ড ফ্যাব্রিকেশন-২ | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ১১ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ১৩ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৪১ | সিরামিক টেস্ট অ্যান্ড ক্যালকুলেশন | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৮ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৪৫ | সিরামিক বডি প্রিপারেশন | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ২০ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৪৩ | রেফ্র্যাক্টরিজ | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৩ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৪২ | সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিস্ট্রি | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ২৯ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৮৪১ | অ্যাকাউন্টিং | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৬ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৫১ | হোয়াইট ওয়্যার্স | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১০ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৮৫২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ১৩ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৫২ | হেভি ক্লে প্রোডাক্টস | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৮ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৫৩ | সিরামিক ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ২৩ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৫৪ | সিরামিক ফ্যাব্রিকেশন অ্যান্ড ড্রাইং | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ২৫ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৭৪৪ | ফিউয়েলস অ্যান্ড কম্বাসশন | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৭৬৫৫ | সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১৬ আগস্ট, ২০২৬ | ২৯০৪১ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ১৯ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৬২ | ড্রায়ার, কিল্ন অ্যান্ড ফার্নেস | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ২৫ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৬৩ | সিরামিক কোয়ালিটি কন্ট্রোল | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ৩০ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৬৪ | সিরামিক গ্লেজ অ্যান্ড কালার | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৭৬৬৫ | সিরামিক ডেকোরেশন অ্যান্ড প্রিন্টিং | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৭৬৬১ | টাইলস অ্যান্ড স্যানিটারি ওয়্যার্স | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৯ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৭১ | সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১৫ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ১৯ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৭২ | অ্যাডভান্সড সিরামিক প্রোডাক্টস | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ২৪ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৬৭৩ | কিল্ন, ফার্নেস ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ৩০ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭০৬৩ | ক্যাড অ্যান্ড সিএএম | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৫৮৫১ | প্রিন্সিপলস অফ মার্কেটিং | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
অফিসিয়াল রুটিন দেখতে বা ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।