
Loading page...
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা-ইন-ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি শিক্ষাক্রমের (২০২২ প্রবিধান) পরীক্ষা-২০২৫ এর সময়সূচি
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৯ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ১১ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ১৫ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ২৪ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৫৭১১ | বাংলা-১ | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৬ আগস্ট, ২০২৬ | ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ০৮ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ১৭ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৭২১ | বাংলা -২ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ২০ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৭ আগস্ট, ২০২৬ | ২৮০২১ | জেনারেল শিপ নলেজ | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৯ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ৩১ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭০১২ | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৮ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭১৩১ | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ১৬ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭০৩২ | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ২৩ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭০৪১ | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ২৭ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৭৯৩১ | মেরিন আইসি ইঞ্জিন-১ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৯ আগস্ট, ২০২৬ | ২৮০৪২ | ওয়েল্ডিং | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১৩ আগস্ট, ২০২৬ | ২৮০৪১ | নেভাল আর্কিটেকচার | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৮ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭০৪৩ | মেটালার্জি২ | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ২৫ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭০৬১ | স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়ালস | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ২৯ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৮৪১ | অ্যাকাউন্টিং | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৭৯৪২ | মেরিন আইসি ইঞ্জিন- ২ | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১০ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৯৫৩ | মেরিন ফিউয়েলস অ্যান্ড লুব্রিকেন্টস | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ১৩ আগস্ট, ২০২৬ | ২৮০৫৩ | শিপ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড রিপেয়ার | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৫ আগস্ট, ২০২৬ | ২৮০৫২ | শিপইয়ার্ড প্র্যাকটিস | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ৩১ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৯৫৬ | মেরিটাইম লজ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৫৮৩১ | বিজনেস কমিউনিকেশন | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৭৯৫৫ | বেসিক সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১০ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৮৫২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ১৬ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৯৬২ | মেরিন ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ১৯ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৯৬৩ | শিপবোর্ড ডেক মেশিনারি, আউট-ফিটিংস অ্যান্ড ব্রিজ ইকুইপমেন্ট | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ২২ আগস্ট, ২০২৬ | ২৮০৬৩ | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং ইন শিপবিল্ডিং | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ৩০ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭০৬৩ | ক্যাড অ্যান্ড সিএএম | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৭৯৬৫ | মেরিন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৭৯৬৪ | মেরিন প্রোপালশন অ্যান্ড স্টিয়ারিং সিস্টেম | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৮০৬১ | শিপ ডিজাইন | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১৫ আগস্ট, ২০২৬ | ২৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ১৭ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৯৭১ | লিডারশিপ অ্যান্ড প্রফেশনাল এথিক্স | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ১৯ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৯৫৪ | মেরিন আইসি ইঞ্জিন অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ২২ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৯৫২ | মেরিন বয়লার অ্যান্ড স্টিম ইঞ্জিনিয়ারিং | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ২৪ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৯৭৬ | অ্যাপ্লায়েড হিট | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ৩০ আগস্ট, ২০২৬ | ২৭৯৭৪ | ক্যারিয়ার গাইডলাইন ইন মেরিটাইম সেক্টর | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৭৯৪১ | ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড হাইড্রলিক মেশিনারি | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ২৭২৩১ | RAC Cycles and Components | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
অফিসিয়াল রুটিন দেখতে বা ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।