
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ২১৯ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
২১৯
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৯০
মোটের ৪১.১%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৮৮ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৭২ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৬২ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৫৬ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৫০ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৪০ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৩৫ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৩১ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ২৭ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ২৫ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ১৩ |
| ২৯৪১১ | বেসিকস অফ টেলিকমিউনিকেশন | ৯ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ৭ |
| ২৫৭১১ | বাংলা-১ | ৪ |
| ২৫৮১২ | ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড লাইফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট | ২ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ১ |
১২৯
মোটের ৫৮.৯%
২
মোটের ০.৯১%