
Loading page...
৪টি সেমিস্টার · ২ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৪র্থ সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ২ |
| ২৬৭৪২ | ডিসি মেশিন | ২ |
| ২৬৮৪৫ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | ২ |
| ২৫৭১১ | বাংলা-১ | ১ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ১ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১ |
| ২৬৭৪১ | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং | ১ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১ |
| ২৬৮৩৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | ১ |
| ২৭০৪৪ | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | ১ |
২
মোটের ১০০%