
Loading page...
৮টি সেমিস্টার · ৯৮ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৩৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২২
মোটের ৬২.৮৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২২৩২১ | প্রোডাকশন টেকনোলজি অফ অ্যাগ্রোনমিক ক্রপস-১ | ৭ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৬ |
| ২৫৯২৪ | কেমিস্ট্রি-২ | ৫ |
| ২৫৯২৫ | বায়োলজি-২ | ৪ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৩ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ২ |
১৩
মোটের ৩৭.১৪%