
Loading page...
৮টি সেমিস্টার · ৬৫৯ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১৭৪
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১৪৪
মোটের ৮২.৭৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ১৮ |
| ২৫৯২৪ | কেমিস্ট্রি-২ | ১৩ |
| ২২৩২১ | প্রোডাকশন টেকনোলজি অফ অ্যাগ্রোনমিক ক্রপস-১ | ৯ |
| ২৫৯২৫ | বায়োলজি-২ | ৮ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৬ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৬ |
| ২৮৫১১ | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | ৪ |
৩০
মোটের ১৭.২৪%