
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ২৫ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
২৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৪%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ২২ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ২১ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১৫ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ১৪ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ১৩ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ১০ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৭ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৫ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৩ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ২ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ১ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ১ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
২৪
মোটের ৯৬%