
Loading page...
৮টি সেমিস্টার · ১২০ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৪১
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২৩
মোটের ৫৬.১%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২৫ | বায়োলজি-২ | ১২ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৯ |
| ২২৩২১ | প্রোডাকশন টেকনোলজি অফ অ্যাগ্রোনমিক ক্রপস-১ | ৭ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৬ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৫ |
| ২৫৯২৪ | কেমিস্ট্রি-২ | ৫ |
১৮
মোটের ৪৩.৯%