
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ১০৬ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১০৬
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১৫
মোটের ১৪.১৫%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৬৯ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৬৮ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৪৯ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৪৪ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৪৪ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৪৩ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৪০ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৩৬ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ২৮ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ২১ |
| ২৭০২১ | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১৯ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১৩ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ৮ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ৬ |
| ২৭০১২ | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ | ৫ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৫ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৪ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ৩ |
| ২৫৭১১ | বাংলা-১ | ২ |
| ২৫৮১২ | ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড লাইফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট | ২ |
| ২৭০১১ | বেসিক ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস | ২ |
৯১
মোটের ৮৫.৮৫%
২১
মোটের ১৯.৮১%