
Loading page...
৩টি সেমিস্টার · ৩৬ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৩য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৩৬
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২০
মোটের ৫৫.৫৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ৬ |
| ২৬৮৩৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | ৬ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৫ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৫ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ৪ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৪ |
| ২৬৮৩১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | ৪ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ২ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ২ |
| ২৬৪৩১ | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | ২ |
| ২৬৪৩২ | সার্ভেইং-১ | ২ |
| ২৬৪৩৩ | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ | ২ |
| ২৮৫৩১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | ২ |
| ২৮৫৩২ | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-২ | ২ |
| ২৮৫৩৩ | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | ২ |
| ২১০১১ | ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
| ২৫৮৩১ | বিজনেস কমিউনিকেশন | ১ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ১ |
| ২৭২৩১ | RAC Cycles and Components | ১ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ১ |
১৬
মোটের ৪৪.৪৪%
৩
মোটের ৮.৩৩%