
Loading page...
৬টি সেমিস্টার · ১২ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৬ষ্ঠ সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৮.৩৩%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৮৫৬৭ | প্রোগ্রামিং ইন সি | ১০ |
| ২৬৭৬১ | এসি মেশিন-১ | ৯ |
| ২৬৭৬২ | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-১ | ৮ |
| ২৬৭৫২ | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-১ | ৬ |
| ২৯০৪১ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | ৬ |
| ২৬৭৫১ | জেনারেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার | ৩ |
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ২ |
| ২৬৭৬৩ | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-২ | ২ |
| ২৬৮৫৩ | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার | ২ |
| ২৬৭৪২ | ডিসি মেশিন | ১ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১ |
| ২৬৮৪৫ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | ১ |
| ২৭০৪৪ | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | ১ |
১১
মোটের ৯১.৬৭%
১
মোটের ৮.৩৩%