
Loading page...
৩টি সেমিস্টার · ৯০ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৩য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৯০
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২৩
মোটের ২৫.৫৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ৪৮ |
| ২৬৮৩১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | ৪৭ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৩৬ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৩৬ |
| ২৮৫৩১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | ৩৩ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ২৫ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ২৫ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ২২ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ১৯ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ১৭ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ১৪ |
| ২৮৫৩৩ | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | ১০ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৯ |
| ২৬৮৩৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | ৮ |
| ২৮৫৩২ | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-২ | ৮ |
| ২৬৭৩১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | ৭ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৪ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৩ |
| ২৬৭৩২ | ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়ান্সেস | ২ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ১ |
| ২৮৫১১ | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | ১ |
৬৭
মোটের ৭৪.৪৪%
১০
মোটের ১১.১১%