
Loading page...
৩টি সেমিস্টার · ২৩ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৩য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
২৩
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৬
মোটের ২৬.০৯%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ১৪ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ১১ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১০ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৯ |
| ২৮৫৩৩ | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | ৯ |
| ২৮৫৩১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | ৭ |
| ২৬৮৩১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | ৬ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৫ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৫ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ৩ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৩ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৩ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৩ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ২ |
| ২৫৮৩১ | বিজনেস কমিউনিকেশন | ২ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ২ |
| ২৬৪৩১ | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | ২ |
| ২৬৪৩২ | সার্ভেইং-১ | ২ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ২ |
| ২৬৭৩১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | ২ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১ |
| ২৬৮৩৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | ১ |
১৭
মোটের ৭৩.৯১%
৩
মোটের ১৩.০৪%