
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ১১ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১১
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ১১ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ১১ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১১ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৯ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৯ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৮ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৬ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৬ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৫ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৩ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ২ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ২ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ২ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
১১
মোটের ১০০%
১
মোটের ৯.০৯%