
Loading page...
৭টি সেমিস্টার · ১৬৫ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৭ম সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১৬৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৮৪
মোটের ৫০.৯১%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৬৭৭১ | এসি মেশিন-২ | ৪৭ |
| ২৮৫৫১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা | ২৫ |
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ২২ |
| ২৬৭৭২ | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার-২ | ২০ |
| ২৮৫৬৭ | প্রোগ্রামিং ইন সি | ২০ |
| ২৮৫৭২ | নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস | ২০ |
| ২৮৫৭৫ | মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড অ্যানিমেশন | ২০ |
| ২৬৭৬১ | এসি মেশিন-১ | ১৬ |
| ২৮৫৪২ | ডেটা স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যালগরিদম | ১২ |
| ২৮৫৬১ | ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | ১১ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৯ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৯ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৮ |
| ২৬৮৭৫ | অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পিএলসি | ৮ |
| ২৯৪৭১ | মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যান্টেনাস | ৭ |
| ২৬৭৫৩ | টেস্টিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস | ৬ |
| ২৮৫৭৩ | সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড এথিক্স | ৬ |
| ২৬৭৩১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | ৫ |
| ২৬৮৪১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-২ | ৫ |
| ২৬৮৪২ | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | ৫ |
| ২৬৮৭২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন অ্যান্ড পিএলসি | ৫ |
| ২৬৮৭৩ | কন্ট্রোল সিস্টেম অ্যান্ড রোবোটিক্স | ৫ |
| ২৮৫৬৪ | মাইক্রোকন্ট্রোলার বেসড সিস্টেম ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট | ৫ |
| ২৯০৪১ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | ৫ |
| ২৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | ৪ |
| ২৬৭৬৪ | ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার | ৪ |
| ২৬৭৭৩ | সুইচ গিয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন | ৪ |
| ২৬৮৩১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | ৪ |
| ২৭০৪৪ | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | ৪ |
| ২৮৫৪৩ | কম্পিউটার পেরিফেরালস অ্যান্ড ইন্টারফেসিং | ৪ |
| ২৮৫৫৩ | কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর | ৪ |
| ২৯৪৭৩ | স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন অ্যান্ড রাডার | ৪ |
| ২৫৮৩১ | বিজনেস কমিউনিকেশন | ৩ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৩ |
| ২৮৫৬২ | কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং | ৩ |
| ২৮৫৭৪ | অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট | ৩ |
| ২৯৪৪১ | রেডিও অ্যান্ড টিভি ইঞ্জিনিয়ারিং | ৩ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ২ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ২ |
| ২৬৮৪৫ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | ২ |
| ২৬৮৫৩ | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার | ২ |
| ২৬৮৭১ | মাইক্রোওয়েভ রেডার অ্যান্ড নেভিগেশন এইডস | ২ |
| ২৮৫৩১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | ২ |
| ২৯৪৬৩ | সিগন্যালস অ্যান্ড সুইচিং সিস্টেম | ২ |
| ২৯৪৭২ | অপটিক্যাল ফাইবার কমিউনিকেশন | ২ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ১ |
| ২৬৭৪১ | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং | ১ |
| ২৬৭৪২ | ডিসি মেশিন | ১ |
| ২৬৭৭৪ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট-৩ | ১ |
| ২৬৮২১ | ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিট | ১ |
| ২৬৮৩৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | ১ |
| ২৬৮৫১ | টেলিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং | ১ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ১ |
| ২৮৫৪১ | জাভা প্রোগ্রামিং | ১ |
| ২৮৫৬৩ | সেন্সর অ্যান্ড আইওটি সিস্টেম | ১ |
| ২৮৫৭১ | ডিজিটাল মার্কেটিং টেকনিক | ১ |
৮১
মোটের ৪৯.০৯%
১
মোটের ০.৬১%