
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ২০ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
২০
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৯
মোটের ৪৫%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১০ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৪ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৩ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৩ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ২ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ২ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ২ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ২ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ২ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
১১
মোটের ৫৫%