
Loading page...
৮টি সেমিস্টার · ১৪১ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৫০
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৩৭
মোটের ৭৪%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ১২ |
| ২৫৯২৫ | বায়োলজি-২ | ৬ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৪ |
| ২২৩২১ | প্রোডাকশন টেকনোলজি অফ অ্যাগ্রোনমিক ক্রপস-১ | ৩ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ২ |
| ২৫৯২৪ | কেমিস্ট্রি-২ | ২ |
১৩
মোটের ২৬%