
Loading page...
৮টি সেমিস্টার · ১৬৩ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৯৩
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৫০
মোটের ৫৩.৭৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৩৬ |
| ২২৩২১ | প্রোডাকশন টেকনোলজি অফ অ্যাগ্রোনমিক ক্রপস-১ | ২৪ |
| ২৫৯২৫ | বায়োলজি-২ | ২২ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ২১ |
| ২৫৯২৪ | কেমিস্ট্রি-২ | ১৯ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ১৮ |
| ২৮৫১১ | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | ১৫ |
৪৩
মোটের ৪৬.২৪%