
Loading page...
৮টি সেমিস্টার · ৮৭ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৩৬
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২৬
মোটের ৭২.২২%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২৪ | কেমিস্ট্রি-২ | ৭ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৬ |
| ২২৩২১ | প্রোডাকশন টেকনোলজি অফ অ্যাগ্রোনমিক ক্রপস-১ | ৪ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৩ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৩ |
| ২৫৯২৫ | বায়োলজি-২ | ৩ |
| ২৮৫১১ | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | ৩ |
১০
মোটের ২৭.৭৮%