
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ৯১ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৯১
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২০
মোটের ২১.৯৮%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৫৬ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৫৬ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৪৭ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৪২ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৩৪ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৩০ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ২৮ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ২৫ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ১৭ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ১৭ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ১২ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৭ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৪ |
| ২৭০২১ | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৪ |
| ২৫৭১১ | বাংলা-১ | ৩ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ৩ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ৩ |
| ২৫৮১২ | ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড লাইফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট | ২ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
| ২৭০১১ | বেসিক ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস | ১ |
| ২৮৫২২ | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-১ | ১ |
৭১
মোটের ৭৮.০২%
৬
মোটের ৬.৫৯%