
Loading page...
৩টি সেমিস্টার · ১০৩ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৩য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১০৩
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২২
মোটের ২১.৩৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ৬০ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৫৭ |
| ২৮৫৩১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | ৪৭ |
| ২৬৮৩১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | ৪৬ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৩৮ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ২৫ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ২২ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১৯ |
| ২৮৫৩৩ | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | ১৬ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ১৩ |
| ২৬৪৩১ | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | ১১ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১১ |
| ২৬৪৩২ | সার্ভেইং-১ | ১০ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ৮ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৭ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ৩ |
৮১
মোটের ৭৮.৬৪%
২
মোটের ১.৯৪%