
Loading page...
৩টি সেমিস্টার · ৬৯২ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৩৩২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৩১৭
মোটের ৯৫.৪৮%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৬ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৩ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ২ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ২ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ২ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ১ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ১ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
১৫
মোটের ৪.৫২%