
Loading page...
৫টি সেমিস্টার · ২৪৬ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৩য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১৪৯
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১৩৬
মোটের ৯১.২৮%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ৭ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৩ |
| ২৬৮৩৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | ৩ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ২ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ২ |
| ২৮৫৩১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | ২ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ১ |
| ২৬৭৩১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | ১ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১ |
| ২৬৯২১ | ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন | ১ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ১ |
১৩
মোটের ৮.৭২%