
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ১৯ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১৯
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৫.২৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ১৪ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১৪ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১২ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ১০ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ১০ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৯ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৭ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৬ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৪ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৩ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ২ |
| ২৫৭১১ | বাংলা-১ | ১ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ১ |
১৮
মোটের ৯৪.৭৪%