
Loading page...
৮টি সেমিস্টার · ১২১ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৪৯
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২৬
মোটের ৫৩.০৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ১৬ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৯ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৫ |
| ২২৩২১ | প্রোডাকশন টেকনোলজি অফ অ্যাগ্রোনমিক ক্রপস-১ | ৩ |
| ২৫৯২৫ | বায়োলজি-২ | ৩ |
| ২৫৯২৪ | কেমিস্ট্রি-২ | ২ |
২৩
মোটের ৪৬.৯৪%