
Loading page...
৮টি সেমিস্টার · ১২০ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৪৩
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৩২
মোটের ৭৪.৪২%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৭ |
| ২২৩২১ | প্রোডাকশন টেকনোলজি অফ অ্যাগ্রোনমিক ক্রপস-১ | ৫ |
| ২৫৯২৫ | বায়োলজি-২ | ৫ |
| ২৫৯২৪ | কেমিস্ট্রি-২ | ৪ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ২ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ২ |
| ২৮৫১১ | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | ২ |
১১
মোটের ২৫.৫৮%