
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ১৫ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৬.৬৭%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ১০ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ১০ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ১০ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৮ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৬ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৬ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৬ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৫ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ৪ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৪ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৪ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ২ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
১৪
মোটের ৯৩.৩৩%
২
মোটের ১৩.৩৩%