
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ১১২ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১১২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১৮
মোটের ১৬.০৭%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৭০ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৭০ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৪২ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৩৭ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ৩৪ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৩৩ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৩০ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ২৯ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ২৪ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ২৩ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ২০ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১৪ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ১২ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১১ |
| ২৫৮১২ | ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড লাইফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট | ৭ |
| ২৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ৫ |
| ২৮৫২২ | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-১ | ৪ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ৩ |
| ২৭০১১ | বেসিক ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস | ৩ |
| ২৭০২১ | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ৩ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ১ |
| ২৭০১২ | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ | ১ |
৯৪
মোটের ৮৩.৯৩%
১৩
মোটের ১১.৬১%