
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ১০ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১০
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২
মোটের ২০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৭ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৬ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৩ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৩ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৩ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ২ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ১ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
৮
মোটের ৮০%