
Loading page...
৮টি সেমিস্টার · ১৪৩ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৪৭
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৪২
মোটের ৮৯.৩৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৪ |
| ২২৩২১ | প্রোডাকশন টেকনোলজি অফ অ্যাগ্রোনমিক ক্রপস-১ | ১ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ১ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ১ |
| ২৫৯২৪ | কেমিস্ট্রি-২ | ১ |
| ২৫৯২৫ | বায়োলজি-২ | ১ |
| ২৮৫১১ | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | ১ |
৫
মোটের ১০.৬৪%