
Loading page...
৩টি সেমিস্টার · ৮ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৩য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৮
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
০
মোটের ০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ৭ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৬ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৬ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৬ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৫ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৪ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৪ |
| ২৬৪৩১ | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | ৪ |
| ২৬৪৩২ | সার্ভেইং-১ | ৩ |
| ২৬৪৩৩ | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ | ৩ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৩ |
| ২৬৮৩১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | ২ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ১ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ১ |
| ২৬৭৩১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | ১ |
| ২৮৫৩৩ | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | ১ |
৮
মোটের ১০০%