
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ৯ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৯
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ১১.১১%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ৮ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৬ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৬ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৫ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৪ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৪ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৩ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ২ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ২ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ২ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ১ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
৮
মোটের ৮৮.৮৯%
১
মোটের ১১.১১%