
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ১৫ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
১৫
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২
মোটের ১৩.৩৩%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ১২ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ৮ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৮ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৮ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৮ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ৮ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৭ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৬ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৩ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ৩ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ২ |
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | ১ |
| ২৫৮১২ | ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড লাইফ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট | ১ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
| ২৮৫২২ | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-১ | ১ |
১৩
মোটের ৮৬.৬৭%
৩
মোটের ২০%