
Loading page...
৩টি সেমিস্টার · ৯ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৩য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
৯
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ১১.১১%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৬৮৩১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | ৬ |
| ২৮৫৩১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | ৫ |
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ৪ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ২ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ২ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ২ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ২ |
| ২৬৮৩৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | ২ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১ |
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ১ |
| ২৮৫৩৩ | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | ১ |
৮
মোটের ৮৮.৮৯%