
Loading page...
৩টি সেমিস্টার · ২০ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
৩য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
২০
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৪
মোটের ২০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ১০ |
| ২৬৮৩১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | ১০ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৮ |
| ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | ৭ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৭ |
| ২৮৫৩১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | ৬ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ৫ |
| ২৮৫৩৩ | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | ৪ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৩ |
| ২৬৪৩১ | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | ৩ |
| ২৬৭৩১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | ৩ |
| ২৬৪৩২ | সার্ভেইং-১ | ২ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ১ |
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | ১ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ১ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ১ |
| ২৬৭২২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
| ২৬৮৩৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | ১ |
| ২৮৫৩২ | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-২ | ১ |
১৬
মোটের ৮০%
১
মোটের ৫%