
Loading page...
Diploma In Engineering, Tourism and Hospitality. Regulation 2022, Exam 2025
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ০৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯১২ | ফুড সেফটি অ্যান্ড হাইজিন ম্যানেজমেন্ট | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ | সকাল ৯:৩০ | শুক্রবার |
| ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৭১১ | বাংলা-১ | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ২০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯১১ | ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টালস | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৭২১ | বাংলা -২ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯২২ | ফুড প্লান্ট লেআউট অ্যান্ড ডিজাইন | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯২১ | ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | সকাল ৯:৩০ | মঙ্গলবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৩১ | ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ০৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৩২ | ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৯৩১ | ম্যাথমেটিক্স-৩ | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৪২ | ফুড প্রিজার্ভেশন-১ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৪১ | ফুড মাইক্রোবায়োলজি-১ | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ১২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৪৪ | ফুড প্যাকেজিং | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৪৫ | ডায়ারি প্রোডাক্টস | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৭০৪১ | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৮৪১ | অ্যাকাউন্টিং | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৮৩১ | বিজনেস কমিউনিকেশন | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৪৩ | ফুড কেমিস্ট্রি | সকাল ৯:৩০ | বুধবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৫১ | ফুড মাইক্রোবায়োলজি-২ | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৫২ | ফুড প্রিজার্ভেশন-২ | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৫৩ | ফুড বায়োটেকনোলজি | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৫৫ | ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৫৪ | ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাক্টস | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৮৫২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৩৫৫ | রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড কোল্ড স্টোরেজ | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ১২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৯০৪১ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৬২ | ফুড প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-১ | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৬৪ | ফুড অ্যাডাল্টারেশন অ্যান্ড টক্সিকোলজি | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৬৩ | বেকারি প্রোডাক্টস | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৩৬৪ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টয়কিওমেট্রি অ্যান্ড থার্মোডাইনামিক্স | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৬১ | ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-১ | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৩৬৫ | ইনস্ট্রুমেন্টাল মেথডস অফ অ্যানালাইসিস | সকাল ৯:৩০ | সোমবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৭১ | ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-২ | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৮৫১ | প্রিন্সিপলস অফ মার্কেটিং | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৭২ | ফুড প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-২ | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৭৩ | ফুড কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যাশারেন্স | দুপুর ২:০০ | মঙ্গলবার |
| ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৭৪ | কনফেকশনারি প্রোডাক্টস | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | ২৬৯৭৫ | ফুড অ্যানালাইসিস | দুপুর ১:৩০ | সোমবার |
অফিসিয়াল রুটিন দেখতে বা ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।