- পরীক্ষার রুটিন
- Diploma In Engineering, Tourism and Hospitality. Regulation 2022, Exam 2025
Diploma In Engineering, Tourism and Hospitality. Regulation 2022, Exam 2025
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি · প্রবিধান: ২০২২
পরীক্ষার সময়কাল
০৪ জানুয়ারি ২০২৬ - ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বিভাগীয় রুটিনে যান
নির্দিষ্ট টেকনোলজির সম্পূর্ণ পরীক্ষার সময়সূচি দেখুন
পরীক্ষার সময়সূচি
#০১
সকাল ১০:০০০৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ |
#০২
দুপুর ২:০০০৪ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার · ১৯টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯১৬ | স্ট্যাটিস্টিক্স |
| ২৯৮৩১ | ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং - ১ |
| ২৯৫৩১ | গ্রাফিক ম্যাটেরিয়ালস |
| ২৯৪৩১ | টেলিকম ওয়ার্কশপ অ্যান্ড আউটসাইড প্লান্ট |
| ২৯০৩১ | ওয়াটার কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৮৮৬২ | বিল্ডিং ফ্যাসিলিটিজ অ্যান্ড ল |
| ২৮৬৩১ | মেডিকেল ট্রান্সডিউসার অ্যান্ড সেন্সরস |
| ২৮২৩১ | এয়ারক্রাফট ম্যাটেরিয়ালস |
| ২৭৯৬৫ | মেরিন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স |
| ২৭৭৩১ | গ্লাস মোল্ড অ্যান্ড ডাই - ১ |
| ২৭০৬৫ | প্লান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স |
| ২৭৬৩১ | মডেল অ্যান্ড মোল্ড ফ্যাব্রিকেশন-১ |
| ২৬১৩১ | আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-২ |
| ২৬২৩১ | অটোমোটিভ ইঞ্জিন সিস্টেম-২ |
| ২৬৩৩১ | কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-১ |
| ২৬৪৬২ | অ্যাডভান্স সার্ভেইং |
| ২৬৫৬২ | উড প্রসেসিং |
| ২৬৮৩১ | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ |
| ২৬৯৩১ | ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট |
#০৩
সকাল ১০:০০০৫ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার · ১৬টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৮৫৪৪ | ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-১ |
| ২৯৮৪৫ | ফুটওয়্যার ডিজাইন - ১ |
| ২৯৬৪৩ | ভিডিও অ্যান্ড সাউন্ড এডিটিং |
| ২৯৪৪১ | রেডিও অ্যান্ড টিভি ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৮৮৪১ | কনস্ট্রাকশন মেথডোলজি-২ |
| ২৮৬৪১ | ডেন্টাল ইকুইপমেন্ট |
| ২৮২৪৩ | এয়ারক্রাফট হার্ডওয়্যার |
| ২৭৭৪২ | গ্লাস মোল্ড অ্যান্ড ডাই - ২ |
| ২৭১৩১ | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স |
| ২৭০৪৪ | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স |
| ২৬৯৪২ | ফুড প্রিজার্ভেশন-১ |
| ২৭৬৪৪ | মডেল অ্যান্ড মোল্ড ফ্যাব্রিকেশন-২ |
| ২৬৮৪৩ | নেটওয়ার্কস, ফিল্টার্স অ্যান্ড ট্রান্সমিশন লাইনস |
| ২৬৪৪১ | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-২ |
| ২৬৩৪১ | কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-২ |
| ২৬১৪১ | আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-৩ |
#০৪
দুপুর ২:০০০৫ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার · ১৮টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬১৫১ | আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-৪ |
| ২৬৩৫১ | কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-৩ |
| ২৬৪৫১ | ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৬৭৫১ | জেনারেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার |
| ২৬৯৫১ | ফুড মাইক্রোবায়োলজি-২ |
| ২৭০৫১ | ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিস |
| ২৭৬৫১ | হোয়াইট ওয়্যার্স |
| ২৭৭৫১ | গ্লাস মেল্টিং ফার্নেস |
| ২৭৮৫১ | অ্যাডভান্সড জিআইএস |
| ২৭৯৫১ | মেরিন অক্সিলিয়ারি সিস্টেমস |
| ২৮২৫১ | গ্যাস টার্বাইন ইঞ্জিন স্টার্টিং অ্যান্ড মনিটরিং |
| ২৮৩৫১ | টার্বাইন ইঞ্জিন প্রিন্সিপলস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন |
| ২৮৫৫১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং জাভা |
| ২৮৬৫১ | রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং ইকুইপমেন্ট |
| ২৯০৬৩ | এনভায়রনমেন্টাল অডিটিং |
| ২৯৫৫১ | ফ্লেক্সো অ্যান্ড ক্যান প্রিন্টিং |
| ২৯৬৫১ | অ্যাডভার্টাইজিং ডিজাইন |
| ২৯৮৫১ | ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং - ৩ |
#০৫
সকাল ১০:০০০৬ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি |
#০৬
দুপুর ২:০০০৬ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার · ১৫টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭৭৭১ | গ্লাস প্রোডাক্টস - ২ |
| ২৯৮৭২ | ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ফাইন্যান্স |
| ২৯৬৭২ | প্যাকেজিং ডিজাইন-২ |
| ২৯০৭১ | এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৮৫৭১ | ডিজিটাল মার্কেটিং টেকনিক |
| ২৮২৭১ | এভিয়েশন লেজিস্লেশন-ফ্রেমওয়ার্ক |
| ২৮০৪২ | ওয়েল্ডিং |
| ২৭৬৭১ | সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট |
| ২৭২৭১ | RAC System Analysis |
| ২৭০৭১ | ডিজাইন অফ মেশিন এলিমেন্টস |
| ২৬৯৭১ | ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-২ |
| ২৬৭৭১ | এসি মেশিন-২ |
| ২৬৪৭৩ | ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-২ |
| ২৬৩৭১ | কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-৫ |
| ২৬১৭১ | আর্কিটেকচারাল প্রজেক্ট |
#০৭
সকাল ১০:০০০৭ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার · ২টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৮৫১ | প্রিন্সিপলস অফ মার্কেটিং |
| ২৮০৬১ | শিপ ডিজাইন |
#০৮
দুপুর ২:০০০৭ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স |
#০৯
সকাল ১০:০০০৮ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ২টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স |
| ২৬১২১ | আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-১ |
#১০
দুপুর ২:০০০৮ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ১৯টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৯৮২১ | ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টালস |
| ২৬১৩৩ | ওয়ার্কিং ড্রয়িং-১ |
| ২৬৩৩৩ | কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস |
| ২৬৪৩৩ | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ |
| ২৬৭৩২ | ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়ান্সেস |
| ২৬৮৩২ | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স |
| ২৬৯১২ | ফুড সেফটি অ্যান্ড হাইজিন ম্যানেজমেন্ট |
| ২৭১১১ | পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টাল |
| ২৭২১১ | RAC Fundamental |
| ২৭৬৩৩ | সিরামিক প্লান্টস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট |
| ২৭৭৩৩ | প্রিপারেশন অফ গ্লাস র ম্যাটেরিয়ালস |
| ২৭৮৩৪ | জিওডেটিক সার্ভেইং |
| ২৭৯৩১ | মেরিন আইসি ইঞ্জিন-১ |
| ২৮৩৫৫ | এয়ারক্রাফট ইনস্ট্রুমেন্ট সিস্টেম |
| ২৮৫৩১ | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন |
| ২৮৬৩২ | অপারেটিং রুম ইকুইপমেন্ট |
| ২৮৮৩১ | কনস্ট্রাকশন মেথডোলজি-১ |
| ২৯২৩২ | বেসিক মেকাট্রনিক্স |
| ২৯৬৫৪ | প্যাকেজিং ডিজাইন-১ |
#১১
সকাল ১০:০০০৯ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১পুনঃনির্ধারিত: ১৬ জানুয়ারি, সকাল ৯:৩০ |
#১২
সকাল ১০:০০১০ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার · ১৮টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭২৬২ | RAC Plant Installation Maintenance & Operation |
| ২৯৫৪১ | স্ক্রিন প্রিন্টিং |
| ২৬১৪৩ | ওয়ার্কিং ড্রয়িং -২ |
| ২৬২৬২ | সাসপেনশন, ব্রেক, স্টিয়ারিং অ্যান্ড ট্রান্সমিশন সিস্টেম অফ ভেহিকেল |
| ২৬৩৪৩ | অয়েল, ফ্যাটস অ্যান্ড ওয়াক্সেস |
| ২৬৪৪৩ | সিভিল ক্যাড-১ |
| ২৬৭৪১ | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং |
| ২৬৯৪১ | ফুড মাইক্রোবায়োলজি-১ |
| ২৭০৬৪ | অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং-২ |
| ২৭৬৪১ | সিরামিক টেস্ট অ্যান্ড ক্যালকুলেশন |
| ২৭৭৪৩ | গ্লাস ফ্যাব্রিকেশন - ১ |
| ২৭৮৪১ | এরিয়াল ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ফটোগ্রামেট্রি |
| ২৮০৪১ | নেভাল আর্কিটেকচার |
| ২৮২৪১ | এয়ারক্রাফট ফিউয়েল অ্যান্ড ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম |
| ২৮৩৪১ | এয়ারক্রাফট এসি পাওয়ার |
| ২৮৫৪১ | জাভা প্রোগ্রামিং |
| ২৯২৪১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যান্ড মেশিন |
| ২৯৮৪১ | ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং - ২ |
#১৩
দুপুর ২:০০১০ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার · ২১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৯৪৬২ | ওয়্যারলেস অ্যান্ড মোবাইল কমিউনিকেশন |
| ২৯৮৫২ | ফুটওয়্যার ডিজাইন - ২ |
| ২৭৬৫২ | হেভি ক্লে প্রোডাক্টস |
| ২৬১৫২ | হিস্ট্রি অফ আর্কিটেকচার-২ |
| ২৬৩৫২ | কেমিক্যাল প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-২ |
| ২৬৪৫২ | সিভিল ক্যাড-২ |
| ২৬৫৫২ | উড ওয়ার্কিং মেশিন-১ |
| ২৬৮৬২ | মাইক্রোকন্ট্রোলার অ্যান্ড এমবেডেড সিস্টেম |
| ২৯৬৫২ | ফ্যাব্রিক ডিজাইন |
| ২৬৯৫২ | ফুড প্রিজার্ভেশন-২ |
| ২৭০৫২ | মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং |
| ২৭১৫২ | পাওয়ার প্লান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৭৭৫২ | গ্লাস ফ্যাব্রিকেশন - ২ |
| ২৭৮৫২ | হাইড্রলিক্স অ্যান্ড হাইড্রোলজি |
| ২৭৯৫২ | মেরিন বয়লার অ্যান্ড স্টিম ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৮২৫২ | এয়ারক্রাফট ল্যান্ডিং গিয়ার |
| ২৯৫৫২ | কালার প্রিন্টিং-১ |
| ২৯০৫২ | এনভায়রনমেন্টাল মাইক্রোবায়োলজি |
| ২৮৬৬১ | ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট |
| ২৮৫৫২ | ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-২ |
| ২৮৩৫২ | এয়ারক্রাফট ইলেকট্রনিক্স |
#১৪
সকাল ১০:০০১১ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ |
#১৫
দুপুর ২:০০১১ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ |
#১৬
সকাল ১০:০০১২ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার · ৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭৯৬২ | মেরিন ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন |
| ২৯০৪১ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ |
| ২৯০৬১ | এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রেগুলেশন |
#১৭
দুপুর ২:০০১২ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার · ১৫টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭১৪১ | আইসি ইঞ্জিন ডিটেইলস |
| ২৬৩৬১ | কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-৪ |
| ২৬২৫২ | অ্যাডভান্স অটোমোটিভ মেকানিজম |
| ২৬৪৩১ | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স |
| ২৬৮৫২ | ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়ান্সেস |
| ২৬৯৪৪ | ফুড প্যাকেজিং |
| ২৭৭৪৪ | ফিউয়েলস অ্যান্ড কম্বাসশন |
| ২৮০৫৩ | শিপ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড রিপেয়ার |
| ২৮৩৫৬ | এয়ারক্রাফট ডিজিটাল টেকনিক |
| ২৮৫৬৩ | সেন্সর অ্যান্ড আইওটি সিস্টেম |
| ২৮৬৪২ | অ্যানেস্থেসিয়া অ্যান্ড রেসপিরেটরি ইকুইপমেন্ট |
| ২৯২৬১ | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার অ্যাপ্লিকেশনস |
| ২৯৬৬৪ | ইমেজ ম্যানিপুলেশন |
| ২৯৪৭৩ | স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন অ্যান্ড রাডার |
| ২৯৮৬৬ | অটোমেশন ইন ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি |
#১৮
সকাল ১০:০০১৩ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ |
#১৯
দুপুর ২:০০১৩ জানুয়ারি ২০২৬
মঙ্গলবার · ১৪টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬৯৩২ | ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি |
| ২৯৬৩২ | বেসিক ফটোগ্রাফি |
| ২৯২৭৪ | রোবোটিক্স, ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৯০৭৩ | ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাডাপ্টেবিলিটি |
| ২৮৮৬৩ | স্টিল স্ট্রাকচারস |
| ২৮৩৩১ | এয়ারক্রাফট ডিসি পাওয়ার সিস্টেম |
| ২৮২৩২ | প্রিন্সিপলস অফ গ্যাস টার্বাইন ইঞ্জিন |
| ২৭৯৭১ | লিডারশিপ অ্যান্ড প্রফেশনাল এথিক্স |
| ২৭৮৩৩ | ইন্ট্রোডাকশন অফ জিওগ্রাফি |
| ২৬৭৩১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ |
| ২৬৫৭২ | ফার্নিচার ফিটিং অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি |
| ২৬৩১২ | সেফটি ইন কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি |
| ২৬২১১ | অটোমোবাইল ফান্ডামেন্টালস |
| ২৬১৩৪ | ক্লাইমেটোলজি |
#২০
সকাল ১০:০০১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার · ১৭টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৭৮৪৪ | ডিজিটাল কার্টোগ্রাফি |
| ২৬৩৪২ | কেমিক্যাল প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-১ |
| ২৯৮৪৩ | লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং - ১ |
| ২৯৪৪৩ | ডেটা কমিউনিকেশনস অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং |
| ২৮৫৪৩ | কম্পিউটার পেরিফেরালস অ্যান্ড ইন্টারফেসিং |
| ২৯৬৪২ | গ্রাফিক ডিজাইন-২ |
| ২৯০৪২ | এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি |
| ২৮৬৬২ | মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন |
| ২৮৩৪৪ | এয়ারক্রাফট সিস্টেম ১ |
| ২৮২৪৫ | এয়ারক্রাফট গ্যাস টার্বাইন ইঞ্জিন কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড সিস্টেমস |
| ২৭৬৪৫ | সিরামিক বডি প্রিপারেশন |
| ২৬৯৪৫ | ডায়ারি প্রোডাক্টস |
| ২৭৭৭৫ | ফার্নেস ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন |
| ২৭০৪৩ | মেটালার্জি২ |
| ২৬৮৪২ | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৬৫৪১ | উড ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স |
| ২৬৪৪৬ | হাইড্রোলজি |
#২১
দুপুর ২:০০১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বুধবার · ২৩টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬৫৫৩ | উড ক্যাড অ্যান্ড সিএএম |
| ২৬৪৫৭ | ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৬৩৫৩ | ওয়াটার ট্রিটমেন্ট টেকনোলজি |
| ২৬৪৫৩ | সার্ভেইং-৩ |
| ২৮২৫৩ | এয়ারকন্ডিশনিং অ্যান্ড প্রেশারাইজেশন সিস্টেম |
| ২৯৬৫৩ | ডিজাইন অ্যান্ড এডিটিং |
| ২৯৫৫৩ | প্রিন্টিং কোয়ালিটি কন্ট্রোল |
| ২৯৪৫১ | মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ওয়েবপেজ ডিজাইন |
| ২৯২৫১ | প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার |
| ২৯০৫৩ | জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) অ্যান্ড রিমোট সেন্সিং |
| ২৮৬৫৪ | বায়ো-মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্টস |
| ২৮৬৫৩ | ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিভাইসেস |
| ২৮৫৫৩ | কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর |
| ২৮৩৫৩ | এয়ারক্রাফট সিস্টেম- ২ |
| ২৭৯৫৩ | মেরিন ফিউয়েলস অ্যান্ড লুব্রিকেন্টস |
| ২৭৮৫৩ | অ্যাডভান্সড সার্ভেইং-২ |
| ২৭৭৫৩ | সিরামিক ম্যানুফ্র্যাকচারিং - ১ |
| ২৭৬৫৩ | সিরামিক ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল |
| ২৭২৫১ | Heating Ventilation & Air Conditioning (HVAC) |
| ২৭০৫৩ | অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং-১ |
| ২৬৯৫৩ | ফুড বায়োটেকনোলজি |
| ২৬৭৫৩ | টেস্টিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস |
| ২৯৮৫৩ | ফিজিক্যাল টেস্টিং - ১ |
#২২
সকাল ১০:০০১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ১৮টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬১৬৩ | ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন |
| ২৯৫৬১ | প্রিন্টিং কস্টিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং |
| ২৬৩৬২ | কেমিক্যাল প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-৩ |
| ২৬৫৬১ | উড ওয়ার্কিং মেশিন-২ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ |
| ২৬৯৬২ | ফুড প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-১ |
| ২৭০৬২ | মেকানিক্যাল মেজারমেন্ট অ্যান্ড মেট্রোলজি |
| ২৭২৬১ | Cooling & Heating Load Calculation |
| ২৭৬৬২ | ড্রায়ার, কিল্ন অ্যান্ড ফার্নেস |
| ২৭৭৬১ | সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারিং - ২ |
| ২৭৮৬১ | প্রিন্সিপলস অফ টপোগ্রাফিক সার্ভে |
| ২৭৯৬৩ | শিপবোর্ড ডেক মেশিনারি, আউট-ফিটিংস অ্যান্ড ব্রিজ ইকুইপমেন্ট |
| ২৮২৬১ | এয়ারক্রাফট ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ফার্নিশিং |
| ২৮৩৬১ | এয়ারক্রাফট অটোপাইলট সিস্টেম |
| ২৮৫৬১ | ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম |
| ২৮৮৬১ | অ্যাডভান্সড কনস্ট্রাকশন |
| ২৯০৬২ | এয়ার পলিউশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৯৮৬১ | ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং - ৪ |
#২৩
দুপুর ২:০০১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার · ১৮টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৬২৭১ | ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ভেহিকেল নেটওয়ার্কিং সিস্টেম |
| ২৯৮৭১ | প্রোডাকশন প্ল্যানিং ফর ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচার |
| ২৬৩৭২ | কেমিক্যাল প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-৪ |
| ২৬৪৭৪ | ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার-২ |
| ২৬৮৭১ | মাইক্রোওয়েভ রেডার অ্যান্ড নেভিগেশন এইডস |
| ২৬৮৭৫ | অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পিএলসি |
| ২৬৯৭২ | ফুড প্রসেস ইন্ডাস্ট্রিজ-২ |
| ২৭০৭৩ | হিট ট্রিটমেন্ট অফ মেটাল |
| ২৭২৭৪ | RAC for Food Preservation |
| ২৭৬৭২ | অ্যাডভান্সড সিরামিক প্রোডাক্টস |
| ২৭৯৫৪ | মেরিন আইসি ইঞ্জিন অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স |
| ২৮২৭২ | এয়ার নেভিগেশন অর্ডার্স |
| ২৮৫৭২ | নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস |
| ২৮৬৭১ | অ্যাডভান্স বায়োমেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট |
| ২৯০৭২ | সলিড অ্যান্ড হেজার্ডাস ওয়েস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৯২৭৩ | নেটওয়ার্কস অ্যান্ড কমিউনিকেশনস |
| ২৯৪৭১ | মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যান্টেনাস |
| ২৯৬৭৫ | গ্রাফিক কমিউনিকেশন |
#২৪
সকাল ৯:৩০১৬ জানুয়ারি ২০২৬
শুক্রবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৭১২ | ইংরেজি-১ |
#২৫
সকাল ১০:০০১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৭১১ | বাংলা-১ |
#২৬
দুপুর ২:০০১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার · ৯টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৯০৫১ | ওয়াটার অ্যান্ড ওয়েস্ট ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৬৫৫১ | ডিজাইন অ্যান্ড ড্রয়িং অফ ফার্নিচার |
| ২৬৩৫৬ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং |
| ২৬৯৫৫ | ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল |
| ২৭০৩২ | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ |
| ২৭১৫১ | অটোমোটিভ ইলেকট্রিসিটি, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অটোমেশন |
| ২৭২৪১ | Circuits and Electrical Machine in RAC |
| ২৯৬৫৫ | গ্রাফিক ডিজাইন-৩ |
| ২৯৮৫৬ | লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং - ২ |
#২৭
সকাল ১০:০০১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার · ১টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ |
#২৮
দুপুর ২:০০১৮ জানুয়ারি ২০২৬
রবিবার · ১৬টি বিষয়
| কোড | বিষয়ের নাম |
|---|---|
| ২৮০৬৩ | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং ইন শিপবিল্ডিং |
| ২৭১৬১ | ইঞ্জিন ওভারহলিং, ইন্সপেকশন অ্যান্ড টেস্টিং |
| ২৬১৩২ | আর্কিটেকচারাল গ্রাফিক্স |
| ২৬৩৩২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি |
| ২৬৪৩২ | সার্ভেইং-১ |
| ২৬৭৬৩ | ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মেজারমেন্টস-২ |
| ২৬৯৬৪ | ফুড অ্যাডাল্টারেশন অ্যান্ড টক্সিকোলজি |
| ২৭০৫৪ | ফাউন্ড্রি অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং |
| ২৭৮৩১ | লেভেলিং |
| ২৭৭৩২ | গ্লাস প্লান্টস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট |
| ২৭৬৩২ | সিরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস-২ |
| ২৮৩৬৪ | প্রোপালশন |
| ২৮৫৩৩ | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস |
| ২৯২৬২ | ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম |
