
Loading page...
Diploma In Engineering, Tourism and Hospitality. Regulation 2016 & 2010, Exam 2025
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯২১ | ফুড সেফটি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট | সকাল ১০:০০ | মঙ্গলবার |
| ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮১১ | সোশ্যাল সায়েন্স | সকাল ১০:০০ | শনিবার |
| ১৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৭১২ | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টালস | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৪২ | ফুড প্রিজার্ভেশন -১ | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৪৩ | ফুড প্রসেস প্লান্ট লে আউট অ্যান্ড ডিজাইন | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৪১ | বিজনেস অরিজিনেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৪৫ | ফুড প্যাকেজিং | দুপুর ২:০০ | বুধবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৪৪ | ফুড কেমিস্ট্রি | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৯০৫৪ | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৪১ | ফুড মাইক্রোবায়োলজি -১ | সকাল ৯:৩০ | সোমবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৫১ | ফুড প্রিজার্ভেশন -২ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ০৭ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৫২ | ফুড বায়োকেমিস্ট্রি | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ১১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৩৫৩ | রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড কোল্ড স্টোরেজ | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ১৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৫৪ | ফুড মাইক্রোবায়োলজি -২ | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৫৩ | ডায়ারি প্রোডাক্টস টেকনোলজি | সকাল ১০:০০ | রবিবার |
| ২১ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫১ | অ্যাকাউন্টিং থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস | সকাল ১০:০০ | বুধবার |
| ২৪ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৭০৪৫ | অ্যাপ্লায়েড মেকানিক্স | দুপুর ২:০০ | শনিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৩৬৩ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টয়কিওমেট্রি অ্যান্ড থার্মোডাইনামিক্স | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ০৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৬২ | ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ -১ | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৬৩ | ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রসেস কন্ট্রোল | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৬৪ | বেকারি প্রোডাক্টস | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫২ | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট | দুপুর ২:০০ | সোমবার |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৬৫ | ফুড অ্যাডাল্টারেশন অ্যান্ড টক্সিকোলজি | দুপুর ২:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৬১ | ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-১ | দুপুর ২:০০ | রবিবার |
| তারিখ | কোড | বিষয় | সময় | দিন |
|---|---|---|---|---|
| ০৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৫৮৫৩ | ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ০৮ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৭১ | ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন-২ | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৭৩ | ফুড কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যাশারেন্স | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৭৪ | কনফেকশনারি প্রোডাক্টস | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
| ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৭৫ | ফুড অ্যানালাইসিস | সকাল ১০:০০ | সোমবার |
| ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ | ৬৬৯৭২ | ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ -২ | সকাল ১০:০০ | বৃহস্পতিবার |
অফিসিয়াল রুটিন দেখতে বা ডাউনলোড করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন।