
Loading page...
৪০৮
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৪০৮
মোটের ১০০%
Akbar Ali Khan Technical And Commerce College, Daudkandi Comilla | ১১৩ | ১১৩ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Afzal Khan Technical And Commerce College Cumilla | ৭৯ | ৭৯ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Abul Bashir Technical College Comilla | ৭৭ | ৭৭ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Shamim And Shakil Karigori College Gaibandha | ৬৩ | ৬৩ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Rehana Technical And Commerce College Cumilla | ৬২ | ৬২ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Bangabandhu Technical School And Banijjia College Dhaka | ১০ | ১০ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Dhaka City Women Banijik Mohabiddalaya Dhaka | ৪ | ৪ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Akbar Ali Khan Technical And Commerce College, Daudkandi Comilla | ১১৩ | ১১৩ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Afzal Khan Technical And Commerce College Cumilla | ৭৯ | ৭৯ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Abul Bashir Technical College Comilla | ৭৭ | ৭৭ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Shamim And Shakil Karigori College Gaibandha | ৬৩ | ৬৩ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Rehana Technical And Commerce College Cumilla | ৬২ | ৬২ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Bangabandhu Technical School And Banijjia College Dhaka | ১০ | ১০ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
Dhaka City Women Banijik Mohabiddalaya Dhaka | ৪ | ৪ | ১০০.০% | ০ | ০.০% |
০
মোটের ০%