
Loading page...
৫২৭
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
২৮৪
মোটের ৫৩.৮৯%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 150 |
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 97 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 70 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 63 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 54 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 43 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 34 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 23 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 22 |
| 26833 | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিক্স | 21 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 19 |
| 26231 | অটোমোটিভ ইঞ্জিন সিস্টেম-২ | 18 |
| 28521 | পাইথন প্রোগ্রামিং | 15 |
| 26433 | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ | 11 |
| 25831 | বিজনেস কমিউনিকেশন | 8 |
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 8 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 8 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 7 |
| 25811 | সোশ্যাল সায়েন্স | 5 |
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 5 |
| 26732 | ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়ান্সেস | 4 |
| 27031 | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 4 |
| 28533 | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | 3 |
| 21011 | ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 2 |
| 26221 | অটোমোটিভ ইঞ্জিন সিস্টেম-১ | 2 |
| 26411 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 2 |
| 26712 | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | 2 |
| 26721 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | 2 |
| 27012 | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ | 2 |
| 28532 | কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন-২ | 2 |
| 26421 | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | 1 |
| 27032 | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ | 1 |
২৪৩
মোটের ৪৬.১১%