
Loading page...
২টি সেমিস্টার · ২১ জন শিক্ষার্থী
এই সেমিস্টারের একক রেজাল্ট দেখতে একটি সেমিস্টার বেছে নিন।
২য় সেমিস্টার দেখানো হচ্ছে
২১
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৪.৭৬%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| ২৫৯২১ | ম্যাথমেটিক্স-২ | ১৭ |
| ২৫৯১৩ | কেমিস্ট্রি | ১৬ |
| ২৫৯১১ | ম্যাথমেটিক্স -১ | ১৫ |
| ২৮৫২১ | পাইথন প্রোগ্রামিং | ১১ |
| ২৫৯১২ | ফিজিক্স -১ | ৯ |
| ২৫৯২২ | ফিজিক্স-২ | ৬ |
| ২৬৭১১ | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | ৫ |
| ২৬৮১১ | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | ৪ |
| ২৫৭২২ | ইংরেজি-২ | ৩ |
| ২৬৭২১ | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-১ | ২ |
| ২৭০২১ | মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ২ |
| ২৫৭২১ | বাংলা -২ | ১ |
| ২৬৪১১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস | ১ |
| ২৬৪২১ | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং | ১ |
| ২৭০১২ | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ | ১ |
| ২৮০২১ | জেনারেল শিপ নলেজ | ১ |
২০
মোটের ৯৫.২৪%
১
মোটের ৪.৭৬%