
Loading page...
১৩
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
৪
মোটের ৩০.৭৭%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 26741 | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন,প্ল্যানিং অ্যান্ড এস্টিমেটিং | 5 |
| 26742 | ডিসি মেশিন | 5 |
| 25841 | অ্যাকাউন্টিং | 4 |
| 26842 | কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | 3 |
| 27041 | ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্স | 3 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 2 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 2 |
| 27131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 2 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 1 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 1 |
| 26442 | এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং-১ | 1 |
| 26443 | সিভিল ক্যাড-১ | 1 |
| 26445 | জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 26821 | ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিট | 1 |
| 26832 | পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 26845 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 28567 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 1 |
| 29041 | এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ | 1 |
৯
মোটের ৬৯.২৩%