
Loading page...
২
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৫০%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25841 | অ্যাকাউন্টিং | 1 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 1 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 1 |
| 26845 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স | 1 |
| 28567 | প্রোগ্রামিং ইন সি | 1 |
| 29441 | রেডিও অ্যান্ড টিভি ইঞ্জিনিয়ারিং | 1 |
১
মোটের ৫০%