
Loading page...
৩০
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৩.৩৩%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 25922 | ফিজিক্স-২ | 22 |
| 25931 | ম্যাথমেটিক্স-৩ | 21 |
| 25921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 10 |
| 26131 | আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-২ | 8 |
| 26811 | বেসিক ইলেকট্রনিক্স | 8 |
| 26134 | ক্লাইমেটোলজি | 7 |
| 26431 | স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স | 7 |
| 26433 | কনস্ট্রাকশন প্রসেস-১ | 7 |
| 26133 | ওয়ার্কিং ড্রয়িং-১ | 6 |
| 25913 | কেমিস্ট্রি | 5 |
| 26432 | সার্ভেইং-১ | 5 |
| 27131 | ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স | 5 |
| 25911 | ম্যাথমেটিক্স -১ | 4 |
| 25831 | বিজনেস কমিউনিকেশন | 3 |
| 25912 | ফিজিক্স -১ | 3 |
| 26711 | বেসিক ইলেকট্রিসিটি | 3 |
| 26831 | ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ | 3 |
| 26132 | আর্কিটেকচারাল গ্রাফিক্স | 2 |
| 27012 | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-১ | 2 |
| 27032 | মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২ | 2 |
| 27111 | পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ফান্ডামেন্টাল | 2 |
| 28531 | অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন | 2 |
| 26135 | কম্পিউটার এইডেড ড্রয়িং -১ | 1 |
| 26731 | ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ | 1 |
| 28511 | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন | 1 |
| 28533 | আইটি সাপোর্ট সার্ভিসেস | 1 |
২৯
মোটের ৯৬.৬৭%