
Loading page...
৩
পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে
১
মোটের ৩৩.৩৩%
| কোড | বিষয়ের নাম | ফেল |
|---|---|---|
| 1916 | কেমিস্ট্রি-১ | 1 |
| 1921 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 1 |
| 1923 | ম্যাথমেটিক্স-২ | 1 |
| 1925 | ফিজিক্স-২ | 1 |
| 1928 | সেলফ-কর্মসংস্থান অ্যান্ড বিজনেস এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ | 1 |
| 9223 | রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার-কন্ডিশনিং-১ | 1 |
| 9224 | রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার-কন্ডিশনিং-২ | 1 |
২
মোটের ৬৬.৬৭%